Kernetemperatur
Herunder kan du se hvilke temperaturer jeg arbejder med:
KØDTYPE | ROSA/RØD | MEDIUM | GENNEMSTEGT |
Oksemørbrad | 50-53°C | 54-57°C | 58-62°C (anbefales ikke) |
Culotte | 58-60°C | 61-63°C | 64-66°C |
Oksefilet | 52-54°C | 55-58°C | 59-62°C |
Roastbeef | 52-54°C | 55-58°C | 59-62°C (anbefales ikke) |
Oksetykkam | 76-78°C | 78-80°C | 80-82°C |
Højreb | 57-59°C | 60-63°C | 64+°C (anbefales ikke) |
Kalvefilet | 52-54°C | 55-58°C | 59-62°C |
Leave A Comment